IBUS 04 Rückblick
Die Schweizerische Gesellschaft für Senologie und die Sektion Mammasonografie der Schweizerischen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin organisieren ein Seminar für
Fortgeschrittene Mammadiagnostik
6. / 7. Februar 2004
Casino Lakeside Zürichhorn
Bellerivestr. 170, 8008 CH-Zürich
Nationale und internationale Experten geben einen Update über die neuesten diagnostischen Erkenntnisse und Hilfsmittel.
Freitag | 1 | Begrüssung und Einführung | K. Biedermann und C. Rageth | 09:15 | 00:10 |
Freitag | 2 | VacuFlash | C. Rageth | 09:25 | 00:20 |
Freitag | 3 | Live-Demo/Video: VacuFlash – Pat. 3320 mit Aloka | C. Rageth | 09:45 | 00:10 |
Freitag | 4 | Systematik, BIRADS | R. Otto | 09:55 | 00:20 |
Freitag | 5 | Systematik: US-Technik | C. Weismann, A | 10:15 | 00:15 |
Freitag | 6 | Live-Demo/Video: Untersuchungsgang I – Pat. 1639 mit ESAOTE | C. Weismann, A | 10:30 | 00:15 |
Freitag | 7 | US-Geräte: Aloka | K. Biedermann | 10:45 | 00:10 |
Freitag | 8 | US-Geräte: ESAOTE | K. Biedermann | 10:55 | 00:10 |
Freitag | 9 | US-Geräte: GE / Kretz | K. Biedermann | 11:05 | 00:10 |
Freitag | 10 | TARMED Tarif- und Ausbildungsfragen | K. Biedermann | 11:15 | 00:20 |
Freitag | 11 | Pause | 11:35 | 00:30 | |
Freitag | 12 | US-Screening: warum nicht? | C. Weismann, A | 12:05 | 00:10 |
Freitag | 13 | Interpretation einer Mammografie – BIRADS, Systematik | E. Garzoli | 12:15 | 00:20 |
Freitag | 14 | MRI | E. Garzoli | 12:35 | 00:15 |
Freitag | 15 | Mittagessen | 12:50 | 01:15 | |
Freitag | 16 | Feinnadelpunktion | R. Otto | 14:05 | 00:15 |
Freitag | 17 | Live-Demo/Video: Untersuchungsgang II mit GE/Kretz | R. Otto | 14:20 | 00:10 |
Freitag | 18 | Live-Demo/Video: FNP – Pat. 1122 mit Hitachi | R. Otto | 14:30 | 00:10 |
Freitag | 19 | Optimale FNP-Materialentnahme | B. Bode | 14:40 | 00:15 |
Freitag | 20 | Corebiopsie | E. Saurenmann | 14:55 | 00:10 |
Freitag | 21a | Live-Demo/Video: Corebiopsie – Pat 6344 mit Philips | E. Saurenmann | 15:05 | 00:10 |
Freitag | 21b | Live-Demo/Video: Mammotome – Pat 6141 mit Siemens | C. Rageth | 15:15 | 00:20 |
Freitag | 22 | Gewebealterationen durch FNP / Core / Vacuum-Biopsie | R. Caduff | 15:35 | 00:10 |
Freitag | 23 | EUSOMA Statements | C. Rageth | 15:45 | 00:15 |
Freitag | 24 | quality improvement in the UK programme | A. Evans, GB | 16:00 | 00:30 |
Freitag | 25 | Pause | 16:30 | 00:30 | |
Freitag | 26 | Screening | B. Borisch | 17:00 | 00:15 |
Freitag | 27 | Praktische Probleme beim Screening | D. Fournier | 17:15 | 00:10 |
Freitag | 28 | politische Aspekte/EUROPA DONNA | B. Borisch | 17:25 | 00:10 |
Freitag | 29 | Fortgeschrittene US-Diagnostik inkl. Doppler und Kontrastmittel | C. Weismann, A und G. Robotti | 17:35 | 00:30 |
Freitag | 30 | Gruppenweise unter Anleitung: Punktionstechniken an Phantomen, Fallbeispiele | C. Hofmann, A. Evans, C. Weismann, R. Otto, R. Zanetti, K. Biedermann, E. Garzoli, L. Steyaert, M. Fehr, E. Saurenmann, G. Robotti | 18:05 | 00:40 |
Freitag | Apéritiv und gemeinsames Abendessen | 18:45 | |||
Samstag | 31 | Fälle durch Kursteilnehmer präsentiert | Evans, Otto, Garzoli, Biedermann, Rageth, Wyss, Vorsitz: R. Steiner | 08:30 | 00:30 |
Samstag | 32 | Microcalcifications – theoretical considerations | A. Evans, GB | 09:00 | 00:20 |
Samstag | 33 | Microcalcifications – practical aspects | D. Lepori and D. Fournier | 09:20 | 00:20 |
Samstag | 34 | Minimal-invasive Diagnostik in der Schweiz. Gegenwart und Zukunft | R. Brun del Re | 09:40 | 00:20 |
Samstag | 35 | Mammotom hand held I | R. Zanetti | 10:00 | 00:10 |
Samstag | 36 | Mammotom II | L. Steyaert, B | 10:10 | 00:30 |
Samstag | 37 | Pause | 10:40 | 00:30 | |
Samstag | 38 | US core biopsy of the axilla in breast cancer patients | A. Evans, GB | 11:10 | 00:10 |
Samstag | 39 | Live-Demo: Mammotom – Pat. 6162 – mit Toshiba | C. Rageth | 11:20 | 00:25 |
Samstag | 40 | US-Geräte: Hitachi | K. Biedermann | 11:45 | 00:10 |
Samstag | 41 | US-Geräte: Philips | K. Biedermann | 11:55 | 00:10 |
Samstag | 42 | US-Geräte: Siemens | K. Biedermann | 12:05 | 00:10 |
Samstag | 43 | US-Geräte: Toshiba | K. Biedermann | 12:15 | 00:10 |
Samstag | 44 | UK guidelines on the use of the mammotome | A. Evans, GB | 12:25 | 00:15 |
Samstag | 45 | Mittagessen | 12:40 | 01:00 | |
Samstag | 46 | Video: Stereotaxie | M. Fehr | 13:40 | 00:15 |
Samstag | 47 | Guides und Marker | M. Fehr | 13:55 | 00:20 |
Samstag | 48 | Digitale Mammografie | R. Otto | 14:15 | 00:10 |
Samstag | 49 | PET-CT | G. Görres | 14:25 | 00:10 |
Samstag | 50 | Fälle durch Referenten präsentiert (teaching cases) | Evans, Otto, Garzoli, Biedermann, Rageth, Wyss, Vorsitz: R. Steiner | 14:35 | 00:30 |
Samstag | 51 | Fehler vermeiden | C. Rageth | 15:05 | 00:10 |
Samstag | 52 | Gruppenweise unter Anleitung: Punktionstechniken an Phantomen, Fallbeispiele | C. Hofmann, A. Evans, R. Otto, R. Zanetti, K. Biedermann, E. Garzoli, L. Steyaert, M. Fehr, E. Saurenmann, G. Robotti | 15:15 | 00:45 |
Samstag | Ende | 16:00 |
Fortbildungspunkte
Die Schweizerische Gesellschaft für Radiologie anerkennt diese Fortbildung mit 16 Punkten Kategorie 1.
die Akademie der SGGG anerkennt die Fortbildung mit 15 Punkten Kernfortbildung.
Organisationskomitee
K. Biedermann, Chur, D. Fournier, Sion, E. Garzoli, Zürich, R. Otto, Baden, C. Rageth, Zürich, G. Robotti, Lugano, P. Wyss, Zürich
Teilnahmegebühren
Frühregistrierung:
Gesellschaftsabend am 6. Februar: CHF 60.-